South Seeding Stage
Group A
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
Group B
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
Group C
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
Group D
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
Group E
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
Group F
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |