North Seeding Group
Group A
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| BYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
Group B
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| BYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 |
Group C
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| BYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
Group D
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| BYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
Group E
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| BYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
Group F
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| BYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |