South Seeding Group
Group A
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
Group B
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
Group C
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
Group D
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
Group E
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 
|  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
Group F
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
Group G
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
Group H
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BYE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
